|
Supervisor |
|
|
|
||||||||||
|
Quantum Dots & Enviro-compatible
Materials Quantum Dots & Environment-Compatible Materials Quantum Dots for Display, Solar, and Imaging Our group develops quantum dots (QDs) for optoelectronic applications including displays, solar energy, and image sensing. We focus on: Scalable synthesis of QDs (e.g. InP-based, IR-active); Device integration such as QD films, QLEDs, and photodetectors; Industrial collaboration for production-ready technologies. Several patented processes—like one-pot synthesis and facet-engineered core/shell structures—have been successfully transferred to industry.
Eco-Friendly and Bio-Compatible Nanomaterials We also explore low-toxicity and bio-compatible nanomaterials, targeting applications in sustainable energy and nanotoxicology. Our goal is to design functional materials that are technically effective and environmentally responsible. |
|
Academic Positions & Services |
|
| 2019- | Professor, Dep of Materials Science & Engineering, College of Engineering, NTHU |
| 2022- | Professor, College of Semiconductor Research, NTHU |
| 2026- | Fellow, Optica (OSA) |
| 2025- | Executive Director/Secretary-General, Society for Information Display (SID), Taipei Chapter |
| 2025- | Deputy Secretary-General, Taiwan Display Union Association (TDUA) |
| 2022- | Distinguished Research Advisor, Indust. Tech. Res. Inst. (ITRI) |
| 2022- | Honorary Guess Professor, College of Engineering, Yuan-Ze University |
| 2025- | Tender Committee, Industrial Development Administration, Ministry of Economic Affairs (MOEA), Taiwan |
| 2023- | Review Committee, National Program: The Forward-looking Infrastructure Development Program- Technology Development, Taiwan |
| 2022- | Review Committee, Small Business Innovation Research (SBIR) program, Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs (MOEA), Taiwan |
| 2021- | Review Committee, Conventional Industry Technology Development (CITD), Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs (MOEA), Taiwan |
| 2025- | Executive Director, Society for Information Display (SID), Taipei Chapter |
| 2023- | Vice Chair, International Affairs Committee, Taiwan Display Union Association (TDUA) |
| 2019- | Advisor, The Electrochemical Society (ECS) NTHU Chapter |
| 2017- | Chair, Taiwan Quantum Dots Materials Alliance |
|
Professional Experience |
|
| 2026 | I-Zone Committee Chair, Society for Information Display (SID), Taipei Chapter, Touch Taiwan 2026 |
| 2025 | I-Zone Committee Chair, Society for Information Display (SID), Taipei Chapter, Touch Taiwan 2025 |
| 2024- | Program Committee, International Display Workshops (IDW), SID-Japan |
| 2021-22 | Chair, Industrial PhD Program of Advanced Functional Materials, College of Engineering, NTHU |
| 2019-21 | Vice Chair, Dep of Materials Science & Engineering, College of Engineering, NTHU |
| 2020-23 | Vice Chair, International Affairs Committee, Taiwan Display Union Association (TDUA) |
| 2022-25 | Board Director, Society for Information Display (SID), Taipei Chapter |
| 2018-21 | Board Advisor, Society for Information Display (SID), Taipei Chapter |
| 2017-19 | Taiwan Quantum Dot Industry-Academia Alliance |
| 2018 | Co-founder, University-Industry Startup Program (Hsinlight Inc.) |
| 2016 | Co-founder, University-Industry Startup Program (QBright Inc.) |
| 2015-18 | Associate Professor, Dep of Materials Science & Engineering, College of Engineering, NTHU |
| 2013-14 | Assistant Professor, Dep of Materials Science & Engineering, College of Engineering, NTHU |
| 2013-18 | Honorary Guest Professor, University of Jinan, China |
| 2012-13 | Staff Research Fellow in Environmental Science, University of Birmingham, UK |
| 2011-11 | Visiting Scholar / Research Fellow, University of Cambridge, UK |
|
2010-11 |
Postdoctoral Researcher, National Tsing Hua University, Taiwan |
|
2009-10 |
Special Research Fellow, Nat. Inst. of Adv. Indust. Sci. & Tech. (AIST), Japan |
|
2003-05 |
Technical Consultant, Light House/AUO Inc. |
|
2000-06 |
Researcher/Projector Leader, Indust. Tech. Res. Inst. (ITRI), Taiwan |
|
Academic & Industrial Honors |
||
| 2025 | Fellow, Optica (OSA) | |
| 2024 | Talent Development Fund Academic Research Award, NTHU | |
| 2024 | Advanced Materials Award, International Association of Advanced Materials (IAAM), Sweden | |
| 2023 | Distinguished Alumni, Yuan-Ze University, Taiwan | |
| 2023 | Scientist Medal (Recognition in Quantum Dots), International Association of Advanced Materials (IAAM), Sweden | |
| 2023 | I-Zone Research Award, Society for Information Display (SID) | |
| 2020-25 | Outstanding Research Scholar Awards, NTHU | |
| 2023 | Wah-Lee Materials Innovation Award, MRS (Taiwan) | |
| 2022 | Distinguished Alumni, Department of Chemical Engineering & Materials Science, Yuan-Ze University, Taiwan | |
| 2022 | Invention Award in Nanotechnology, Far Eastern Y.Z. Hsu Science and Technology Memorial Foundation | |
| 2021 | Future Tech Award, National Science & Technology Council | |
| 2019 | Outstanding Academic-Industrial Research Reward, NTHU | |
| 2017/20 | Academic-Industrial Research Reward, College of Engineering, NTHU | |
| 2017-19 | Outstanding Young Scholar Program, Ministry of Science & Technology (MOST), Taiwan | |
| 2015-18 | Outstanding Research Scholar Awards, NTHU | |
| 2014/19/20 | Distinguished Research Fellowship, NTHU | |
| 2014-19 | Incubating four University Startup Companies, Taiwan Germination Program, Ministry of Science & Technology (MOST) | |
| 2013-15 | Outstanding Assistant Professor Awards, NTHU | |
| 2013-15 | Outstanding Scholar Fellowship, Ministry of Science & Technology (MOST) | |
| 2011-13 | Research Fellowship, Natural Environment Research Council, UK | |
| 2008-9 | Lundgren Research Awards, University of Cambridge | |
| 2008-9 | Darwin Research Scholar, Darwin College, University of Cambridge | |
| 2006-9 | Overseas Research Scholar, University of Cambridge | |
| 2006-9 | International Elite Education Program, ITRI and National Science and Technology Council | |
| 2004/5 | Technology Transfer Awards, ITRI, Taiwan | |
| 2004/5/6 | International Paper Awards, ITRI, Taiwan | |
| 2002/3/4 | Invention Research Awards, ITRI, Taiwan | |
|
Research Experience |
||
|
Year |
Program |
Organization |
| 2013- | Nanotechnology and applications: Quantum Dots, Nanoparticles, QD LEDs, QLEDs, QD solar cells, QD photodetectoers, QD image sensing | NTHU |
|
2011-13 |
Quantum dots & nanoparticles, nanotoxicology, Natural Environment Research Council of UK |
University of Birmingham |
|
2011-12 |
Atomic layer deposition of metal oxides (Government) |
NTHU |
| 2009-10 |
Surface modification of quantum dots |
AIST |
|
2009 |
CIGS thin film solar cells by wet-chemical process (Government) |
ITRI |
|
2007-08 |
Synthesis and morphology-control of colloidal nanomaterials |
University of Cambridge |
|
2006-07 |
Inkjet-printed biaxial La2Zr2O7 buffer layer for YBCO coated conductor |
|
|
2005 |
Fluorescent quantum dots for white LEDs (Government, PI) |
ITRI |
|
2004 |
Functionlization of fluorescent quantum dots (Government, PI) |
|
|
2005 |
Quantum dots enhanced thin films for displays, sponsored by (Government, PI) |
|
|
2004 |
Study of semiconductor nanorods/conductive polymer hybrid solar cells (Government, PI) |
|
|
2004-05 |
Novel oxide phosphors, sponsored by industry. (PI/Project Leader) |
|
|
2003 |
Nanophosphors and quantum dots for white LEDs (ITRI, PI) |
|
|
2003
|
Organic-Inorganic quantum dots and devices processing (ITRI, PI) |
|
|
2003 |
Processing of white LEDs (Industry, PI) |
|
|
2002 |
Semiconductor quantum dots/conductive polymer nanocomposite & lighting devices (Government, PI) |
|
|
2000-02 |
Polyimide/clay nanocomposite and application on flexible printing circuit boards (Government) |
|
|
1998-00 |
Si & TiOx quantum dots by physical vapor deposition (Government) |
NTHU |
|
|
|
||||||||||
|
研究領域 1. 量子點材料合成技術、噴墨列印與發光元件研究 2. 塗佈型太陽電池、光感測及影像感測元件研究 3. 溶液凝膠製程、表面塗佈、有機-無機混成材料研究 4. 環境相容材料與生物奈米毒性研究 |
|
現職 |
|||
| 服務機關/單位 | 職稱 | 部門/單位 |
時間 |
| 國立清華大學 | 教授 | 材料科學工程系 | 2019- |
| 教授 (合聘) | 半導體學院 | 2022- | |
|
學術與專業經歷 |
|||
| 服務機關/單位 | 職稱 | 部門/單位 |
時間 |
| 美國光學學會 | 會士 | 美國光學學會 | 2025- |
| 工業技術研究院 | 特聘研究顧問 | 材料與化工研究所 | 2022- |
| 前瞻基礎建設計畫-科技發展類 | 審查委員 | 行政院 | 2023 |
| 智慧互動實境顯示科技專案計畫 | 複審委員 | 國科會 | 2022-2024 |
| 邀標審查委員會 | 審查委員 | 經濟部 | 2025 |
| 民生化工產業低碳轉型推動計畫-石化產業 | 審查委員 | 經濟部 | 2025 |
| 協助傳統產業開發計畫CITD | 複審委員 | 經濟部 | 2021- |
| 小型企業創新研發計畫(SBIR) | 審查委員 | 經濟部 | 2022- |
| 國際資訊學會(SID)台北分會 | 常務理事/秘書長 | SID- Taipei Chapter | 2025- |
| 國際資訊學會(SID)台北分會 | 理事 | SID- Taipei Chapter | 2022-2025 |
| 台灣顯示器產業聯合總會(TDUA) | 副秘書長 | 台灣顯示器產業聯合總會(TDUA) | 2023- |
| 台灣顯示器產業聯合總會(TDUA) | 副主委 | 國際事務交流委員會 | 2023- |
| 美國電化學學會(ECS) | 顧問 | 清大分會 | 2019- |
| 國際資訊學會(SID)台北分會 | 監事 | SID Taipei Chapter | 2019-2022 |
| 台灣顯示器產業聯合總會(TDUA) | 國際事務委員 | 國際事務交流委員會 | 2020-2023 |
| 國立清華大學 | 主任 | 前瞻功能材料產業博士學位學程 | 2021-2022 |
| 國立清華大學 | 副主任 | 材料科學工程系 | 2019-2021 |
| 台灣量子點材料應用技術產學聯盟 | 主持人 | 國科會 | 2017-2022 |
| Nanomaterials 國際期刊 | 客座主編 | 專刊:Quantum Dots Enabling Advanced Quantum Sensing, Photodetector, and Photovoltaic Technologies | 2025 |
| Nanomaterials 國際期刊 | 客座主編 | 專刊:Recent Advances in Synthesis, Characterization and Applications of Functional Nanoparticles and Quantum Dots (II) | 2023 |
| Nanomaterials 國際期刊 | 客座主編 | 專刊:Recent Advances in Synthesis, Characterization and Applications of Functional Nanoparticles and Quantum Dots | 2022 |
| 科技部萌芽新創公司計畫II | 計畫主持人 | 新華光能 (QD LED- Mini & Micro LED製造技術) | 2018 |
| 科技部萌芽新創公司計畫I/II | 計畫主持人 | 新颺材料 (QD材料生產技術) | 2016-2018 |
| 科技部萌芽新創公司計畫I | 共同創辦人 | 新晨材料 (QD材料生產技術) / 友輝光電 (QD膜製造技術) | 2016 |
| 科技部萌芽新創公司計畫I | 計畫主持人 | 清颺科技 (IP智權管理) | 2016 |
| Journal of Nanomaterials 國際期刊 | 客座主編 | 專刊:Quantum Dots and Nanoparticles in Light Emitting Diodes, Displays, and Optoelectronic Devices | 2015 |
| 國立清華大學 | 副教授 | 材料科學工程系 | 2015-2019 |
| 國立清華大學 | 助理教授 | 材料科學工程系 | 2013-2015 |
| 濟南大學 | 榮譽客座教授 | 2013-2018 | |
| 英國伯明罕大學 | 大學研究員 | 環境科學系/化學系 | 2011-2013 |
| 英國自然科學協會 | 研究學者 | 氣體懸浮奈米粒子環境研究專案 | 2011-2013 |
| 英國劍橋大學 | 研究學者 | 材料與冶金系 |
2010-2011 |
|
日本產業總合技術研究院 |
特別研究員 |
光子部門 |
2009-2010 |
|
凱鼎科技/隆達電子 |
技術顧問 |
白光LED計畫 |
2003-2005 |
| 工業技術研究院研院 | 計畫主持人 | 國家型奈米計畫 量子點專案 | 2002-2005 |
| 工業技術研究院研院 | 共同主持人 | 經濟部科專 Polyimide/Clay奈米複合材料與軟板計畫 | 2001-2002 |
|
工業技術研究院研院 |
研究員 |
化工所 |
2004-2006 |
|
工業技術研究院研院 |
副研究員 |
化工所 |
2001-2003 |
|
榮譽 |
||
|
年度 |
名稱 |
單位 |
| 2025 | 美國光學學會 會士 | 美國光學學會 |
| 2025 | 華立材料創新大賽 優選 | 中國材料科學學會 |
| 2024 |
113年「傑出人才發展基金」學術研究獎勵 |
國立清華大學 |
|
2024 |
Advanced Materials Award |
International Association of Advanced Materials (IAAM), Sweden |
|
2023 |
元智大學傑出校友 |
元智大學 |
|
2023 |
Scientist Medal (Recognition in Quantum Dots) |
International Association of Advanced Materials (IAAM), Sweden |
|
2023 |
112年「傑出人才發展基金」學術研究獎勵 |
國立清華大學 |
| 2023 | 華立材料創新大賽 佳作 | 中國材料科學學會 |
|
2022 |
有庠科技發明獎 |
徐有庠紀念基金會 |
|
2021 |
未來科技獎 |
科技部/國科會 |
|
2020 |
產學合作績優獎 |
國立清華大學 |
|
2020 |
清華大學工學院產學研究獎 |
國立清華大學工學院 |
|
2020-3 |
特殊研究人才獎勵 |
國立清華大學 |
|
2019 |
傑出產學研究獎 |
國立清華大學 |
|
2020 |
清華大學優良研究學者獎 |
國立清華大學 |
|
2018 |
產學合作績優獎 |
國立清華大學 |
|
2014/9 |
清華大學優良研究學者獎 |
國立清華大學 |
|
2015-8 |
特殊研究人才獎勵 |
國立清華大學 |
|
2017 |
優秀年輕學者 |
科技部 |
|
2017 |
產學研究獎 |
國立清華大學工學院 |
|
2013 |
傑出學術研究出版獎勵 |
國立清華大學 |
|
2013-5 |
激勵優秀新聘助理教授獎勵 |
國立清華大學 |
|
2013-5 |
科技部延攬特殊優秀人才 |
科技部 |
|
2011 |
研究學者 |
英國自然環境協會 |
|
2008 |
達爾文研究學者獎 |
劍橋大學 達爾文學院 |
|
2007 |
郎格研究獎 |
劍橋大學 |
|
2006 |
海外研究學者獎 |
劍橋大學 |
|
2006 |
國際菁英培植學者獎 |
國科會/工業技術研究院 |
|
2005 |
國際期刊論文獎-量子點白光LED技術 |
工業技術研究院 |
|
2005 |
技術移轉獎 |
工業技術研究院 |
|
2004 |
國際期刊論文獎-量子點材料合成技術 |
工業技術研究院 |
|
2004 |
研究發明獎-量子點薄膜元件 |
工業技術研究院 |
|
2003 |
研究發明獎-量子點白光LED |
工業技術研究院 |
|
2002 |
研究發明獎-無鎘量子點材料合成技術 |
工業技術研究院 |
|
|
|