校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B203 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 花蓮縣 | 10148302 | 正取 1 |
B204 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 花蓮縣 | 10148302 | 正取 1 |
B205 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 花蓮縣 | 10148302 | 正取 1 |
B206 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 花蓮縣 | 10148302 | 正取 1 |
F101 | 國立臺中教育大學英語學系 | 新竹縣 | 10148302 | 備取 4 |
F302 | 國立清華大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10148302 | 備取 8 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |