校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
D102 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 花蓮縣 | 10119141 | 備取 2 |
D104 | 國立臺中教育大學數學教育學系 | 花蓮縣 | 10119141 | 備取 1 |
D105 | 國立臺中教育大學體育學系 | 花蓮縣 | 10119141 | 正取 1 |
D106 | 國立臺中教育大學科學教育與應用學系 | 花蓮縣 | 10119141 | 備取 1 |
F303 | 國立臺灣師範大學數學系 | 苗栗縣 | 10119141 | 備取 7 |
D102 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 花蓮縣 | 10123105 | 備取 3 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |