校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327311 | 備取 17 |
A108 | 國立臺南大學視覺藝術與設計學系 | 澎湖縣 | 10327314 | 備取 1 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327319 | 備取 24 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327319 | 備取 6 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327319 | 備取 31 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327319 | 備取 15 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327324 | 備取 35 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327324 | 備取 45 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327325 | 備取 9 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327325 | 備取 14 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327325 | 備取 29 |
A106 | 國立嘉義大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327325 | 備取 7 |
A107 | 國立臺南大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327325 | 備取 8 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327325 | 備取 14 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327402 | 備取 18 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327402 | 備取 16 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327403 | 備取 23 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327403 | 備取 19 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327403 | 備取 27 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327403 | 備取 15 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327405 | 備取 25 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327405 | 備取 23 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327405 | 備取 15 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327405 | 備取 30 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327405 | 備取 14 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327405 | 備取 16 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327408 | 備取 1 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327408 | 備取 4 |
A107 | 國立臺南大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327408 | 備取 10 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327408 | 備取 24 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327408 | 備取 10 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327408 | 備取 7 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327411 | 備取 36 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327411 | 備取 46 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327414 | 備取 17 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327414 | 備取 13 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327414 | 備取 16 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327414 | 備取 17 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327414 | 備取 8 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327414 | 備取 13 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327416 | 備取 30 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327416 | 備取 18 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327416 | 備取 37 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327416 | 備取 17 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327423 | 備取 13 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327423 | 備取 17 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327423 | 備取 32 |
A106 | 國立嘉義大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327423 | 備取 8 |
A107 | 國立臺南大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327423 | 備取 11 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327423 | 備取 17 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327432 | 備取 26 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327432 | 備取 6 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327432 | 備取 36 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327432 | 備取 23 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327432 | 備取 6 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327432 | 備取 15 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327433 | 備取 22 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327433 | 備取 28 |
A108 | 國立臺南大學視覺藝術與設計學系 | 澎湖縣 | 10327433 | 備取 4 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327433 | 備取 19 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327433 | 備取 15 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327433 | 備取 14 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327436 | 備取 26 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327436 | 備取 47 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327436 | 備取 29 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327441 | 備取 4 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327503 | 備取 16 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327503 | 備取 26 |
A107 | 國立臺南大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327503 | 備取 6 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327503 | 備取 16 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327503 | 備取 9 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327503 | 備取 6 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327504 | 備取 21 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327504 | 備取 34 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327504 | 備取 9 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327506 | 備取 4 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327506 | 備取 12 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327506 | 備取 7 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327506 | 備取 4 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327506 | 備取 7 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327506 | 備取 2 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327512 | 備取 21 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327512 | 備取 28 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327516 | 備取 19 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327516 | 備取 22 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327516 | 備取 11 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327516 | 備取 21 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327516 | 備取 17 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327516 | 備取 11 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327518 | 備取 14 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327518 | 備取 13 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327518 | 備取 12 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327519 | 備取 13 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327519 | 備取 17 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327519 | 備取 12 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327519 | 備取 10 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327519 | 備取 18 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327521 | 備取 3 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327521 | 備取 3 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327521 | 備取 1 |
A106 | 國立嘉義大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327521 | 正取 1 |
A107 | 國立臺南大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327521 | 備取 1 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327521 | 備取 2 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327524 | 正取 1 |
A107 | 國立臺南大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327524 | 備取 2 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327524 | 備取 1 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327524 | 備取 3 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327614 | 備取 12 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327614 | 備取 11 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327614 | 備取 12 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327614 | 備取 5 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327624 | 備取 29 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327624 | 備取 20 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327630 | 備取 2 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327630 | 備取 2 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327630 | 備取 7 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327630 | 備取 12 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327630 | 備取 1 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327631 | 備取 8 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327631 | 備取 6 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327631 | 備取 11 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327631 | 備取 10 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327631 | 備取 6 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327631 | 備取 9 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327640 | 備取 18 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327640 | 備取 18 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327640 | 備取 16 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327640 | 備取 25 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327640 | 備取 14 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327640 | 備取 11 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327642 | 備取 34 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327642 | 備取 42 |
A108 | 國立臺南大學視覺藝術與設計學系 | 澎湖縣 | 10327642 | 備取 3 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327701 | 備取 25 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327721 | 備取 5 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327721 | 備取 16 |
A106 | 國立嘉義大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327721 | 備取 2 |
A107 | 國立臺南大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327721 | 備取 5 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327721 | 備取 8 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327721 | 備取 8 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327737 | 備取 9 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327737 | 備取 14 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327737 | 備取 14 |
A106 | 國立嘉義大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327737 | 備取 4 |
A107 | 國立臺南大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327737 | 備取 4 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327737 | 備取 9 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327807 | 備取 7 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327807 | 備取 12 |
A107 | 國立臺南大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327807 | 備取 9 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327807 | 備取 20 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327807 | 備取 1 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327809 | 備取 43 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327813 | 備取 9 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327813 | 備取 6 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327813 | 備取 6 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327813 | 備取 13 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327823 | 備取 20 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327823 | 備取 19 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327828 | 備取 16 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327828 | 備取 2 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327828 | 備取 22 |
A106 | 國立嘉義大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327828 | 備取 6 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327828 | 備取 7 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327828 | 備取 10 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327834 | 備取 11 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327834 | 備取 5 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327834 | 備取 9 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327834 | 備取 18 |
A106 | 國立嘉義大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327834 | 備取 5 |
A107 | 國立臺南大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327834 | 備取 6 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327839 | 備取 10 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327839 | 備取 14 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327839 | 備取 11 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327839 | 備取 19 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327839 | 備取 8 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327839 | 備取 3 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327840 | 備取 21 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327840 | 備取 18 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327841 | 備取 1 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327841 | 備取 1 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327841 | 備取 2 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327841 | 正取 1 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327841 | 備取 2 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327841 | 正取 1 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327902 | 備取 14 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327902 | 備取 15 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327902 | 備取 20 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327902 | 備取 4 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327902 | 備取 12 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327902 | 備取 4 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327903 | 備取 26 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327904 | 備取 27 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327904 | 備取 24 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327904 | 備取 33 |
A108 | 國立臺南大學視覺藝術與設計學系 | 澎湖縣 | 10327904 | 備取 2 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327904 | 備取 21 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327906 | 備取 6 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327906 | 備取 3 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327906 | 備取 3 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327906 | 備取 1 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327906 | 備取 5 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327906 | 備取 5 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327907 | 備取 40 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327908 | 備取 5 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327908 | 備取 5 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327908 | 備取 6 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327908 | 備取 3 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327908 | 備取 4 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327908 | 正取 1 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327909 | 備取 2 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327909 | 備取 5 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327909 | 備取 5 |
A106 | 國立嘉義大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327909 | 備取 1 |
A107 | 國立臺南大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327909 | 備取 3 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327909 | 備取 5 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327912 | 備取 20 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327912 | 備取 23 |
A108 | 國立臺南大學視覺藝術與設計學系 | 澎湖縣 | 10327912 | 正取 1 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327912 | 備取 12 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327912 | 備取 10 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10327912 | 備取 12 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327925 | 正取 1 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10327925 | 正取 1 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327925 | 正取 1 |
A107 | 國立臺南大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327925 | 正取 1 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327925 | 正取 1 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327925 | 正取 1 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327927 | 備取 7 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10327927 | 備取 4 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327927 | 備取 8 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327927 | 備取 8 |
A106 | 國立嘉義大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327927 | 備取 3 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10327927 | 備取 4 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327928 | 備取 32 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327928 | 備取 39 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327929 | 備取 31 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327929 | 備取 38 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327936 | 備取 28 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327936 | 備取 21 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327936 | 備取 35 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10327936 | 備取 22 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10327936 | 備取 16 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328003 | 備取 9 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10328003 | 備取 9 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328003 | 備取 9 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328003 | 備取 2 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328004 | 備取 44 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328008 | 備取 15 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10328008 | 備取 10 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328008 | 備取 15 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328008 | 備取 11 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328014 | 備取 33 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10328014 | 備取 25 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328014 | 備取 41 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328014 | 備取 27 |
A103 | 國立高雄師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10328036 | 正取 1 |
A104 | 國立臺灣師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328036 | 備取 1 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328036 | 備取 2 |
A109 | 國立屏東大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328036 | 正取 1 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328036 | 備取 6 |
A111 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 澎湖縣 | 10328036 | 備取 3 |
A101 | 國立高雄師範大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328040 | 備取 20 |
A102 | 國立高雄師範大學工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 澎湖縣 | 10328040 | 備取 8 |
A105 | 國立臺北教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328040 | 備取 23 |
A110 | 國立臺中教育大學教育學系 | 澎湖縣 | 10328040 | 備取 12 |
A112 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10328040 | 備取 10 |
A113 | 國立屏東大學英語學系 | 澎湖縣 | 10328040 | 備取 12 |
上列共計 63 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |