校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328215 | 備取 15 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328215 | 備取 12 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328215 | 備取 16 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328219 | 備取 8 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328219 | 備取 4 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328219 | 備取 11 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328232 | 備取 4 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328334 | 備取 7 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328334 | 備取 2 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328334 | 備取 6 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328415 | 備取 19 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328415 | 備取 15 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328415 | 備取 19 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328416 | 備取 13 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328416 | 備取 10 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328416 | 備取 14 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328422 | 備取 16 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328422 | 備取 14 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328422 | 備取 17 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328442 | 備取 9 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328442 | 備取 5 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328442 | 備取 7 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328506 | 備取 14 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328506 | 備取 11 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328506 | 備取 12 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328513 | 備取 8 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328538 | 備取 3 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328538 | 備取 5 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328608 | 備取 12 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328608 | 備取 9 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328608 | 備取 15 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328611 | 備取 9 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328611 | 備取 6 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328611 | 備取 7 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328614 | 備取 6 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328614 | 備取 3 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328614 | 備取 10 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328730 | 備取 5 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328815 | 備取 2 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328815 | 備取 1 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328815 | 備取 1 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328818 | 備取 18 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328818 | 備取 18 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328819 | 備取 17 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328819 | 備取 13 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328819 | 備取 13 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328825 | 備取 11 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328825 | 備取 7 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328825 | 備取 9 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328833 | 備取 1 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328833 | 正取 1 |
A201 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 金門縣 | 10328842 | 正取 1 |
A202 | 國立臺中教育大學體育學系 | 金門縣 | 10328842 | 正取 1 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328842 | 備取 3 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328901 | 備取 20 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328902 | 備取 4 |
A203 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 金門縣 | 10328905 | 備取 2 |
上列共計 24 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |