校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329102 | 備取 2 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329102 | 備取 2 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329102 | 備取 6 |
A304 | 國立臺灣師範大學資訊工程學系 | 連江縣 | 10329102 | 備取 3 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329105 | 備取 2 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329105 | 備取 2 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329105 | 備取 3 |
A304 | 國立臺灣師範大學資訊工程學系 | 連江縣 | 10329105 | 備取 2 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329106 | 備取 6 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329106 | 備取 7 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329106 | 備取 4 |
A304 | 國立臺灣師範大學資訊工程學系 | 連江縣 | 10329106 | 備取 4 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329108 | 備取 5 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329108 | 備取 5 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329108 | 備取 2 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329110 | 備取 13 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329110 | 備取 11 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329110 | 備取 15 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329112 | 正取 1 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329112 | 正取 1 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329112 | 正取 1 |
A304 | 國立臺灣師範大學資訊工程學系 | 連江縣 | 10329112 | 正取 1 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329116 | 備取 11 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329116 | 備取 13 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329116 | 備取 16 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329119 | 備取 7 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329119 | 備取 6 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329119 | 備取 8 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329120 | 備取 10 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329120 | 備取 10 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329120 | 備取 10 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329122 | 備取 9 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329122 | 備取 9 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329122 | 備取 9 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329123 | 備取 17 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329202 | 備取 1 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329202 | 備取 1 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329202 | 備取 1 |
A304 | 國立臺灣師範大學資訊工程學系 | 連江縣 | 10329202 | 備取 1 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329203 | 備取 15 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329211 | 備取 16 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329211 | 備取 12 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329212 | 備取 15 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329212 | 備取 13 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329213 | 備取 14 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329213 | 備取 14 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329214 | 備取 12 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329214 | 備取 12 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329214 | 備取 11 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329215 | 備取 8 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329215 | 備取 8 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329215 | 備取 7 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329217 | 備取 14 |
A301 | 國立臺灣師範大學地理學系 | 連江縣 | 10329221 | 備取 4 |
A302 | 臺北市立大學中國語文學系 | 連江縣 | 10329221 | 備取 4 |
A303 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10329221 | 備取 5 |
上列共計 20 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |