校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B101 | 國立臺中教育大學語文教育學系 | 臺東縣 | 10309725 | 備取 4 |
B203 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 花蓮縣 | 10312239 | 備取 2 |
B206 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 花蓮縣 | 10312239 | 備取 1 |
B207 | 國立臺中教育大學體育學系 | 花蓮縣 | 10312239 | 備取 1 |
B208 | 國立臺灣師範大學數學系 | 花蓮縣 | 10312239 | 備取 1 |
B401 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 高雄市 | 10312239 | 備取 1 |
F303 | 國立臺灣師範大學數學系 | 苗栗縣 | 10312239 | 備取 2 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |