校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B202 | 國立東華大學體育與運動科學系 | 花蓮縣 | 10305904 | 正取 1 |
B207 | 國立臺中教育大學體育學系 | 花蓮縣 | 10305904 | 備取 2 |
B209 | 臺北市立大學英語教學系 | 花蓮縣 | 10305904 | 備取 9 |
B302 | 臺北市立大學體育學系 | 桃園市 | 10305904 | 正取 1 |
F101 | 國立臺中教育大學英語學系 | 新竹縣 | 10305904 | 備取 5 |
F201 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10305904 | 備取 4 |
B201 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10312912 | 備取 5 |
B208 | 國立臺灣師範大學數學系 | 花蓮縣 | 10312912 | 備取 3 |
B301 | 國立臺中教育大學英語學系 | 桃園市 | 10312912 | 備取 1 |
F101 | 國立臺中教育大學英語學系 | 新竹縣 | 10312912 | 備取 1 |
F302 | 國立清華大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10312912 | 備取 5 |
F303 | 國立臺灣師範大學數學系 | 苗栗縣 | 10312912 | 備取 6 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |