校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B201 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10312336 | 備取 3 |
B209 | 臺北市立大學英語教學系 | 花蓮縣 | 10312336 | 備取 5 |
B210 | 國立東華大學幼兒教育學系 | 花蓮縣 | 10312336 | 正取 1 |
B211 | 國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系 | 花蓮縣 | 10312336 | 備取 4 |
F301 | 臺北市立大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10312336 | 備取 3 |
F302 | 國立清華大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10312336 | 備取 14 |
D102 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 花蓮縣 | 10312836 | 備取 6 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |