校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B203 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 花蓮縣 | 10309027 | 備取 1 |
B204 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 花蓮縣 | 10309027 | 備取 1 |
B208 | 國立臺灣師範大學數學系 | 花蓮縣 | 10309027 | 備取 2 |
F101 | 國立臺中教育大學英語學系 | 新竹縣 | 10309027 | 正取 2 |
F302 | 國立清華大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10309027 | 備取 4 |
F303 | 國立臺灣師範大學數學系 | 苗栗縣 | 10309027 | 備取 4 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |