校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B201 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10305524 | 備取 11 |
B209 | 臺北市立大學英語教學系 | 花蓮縣 | 10305524 | 備取 10 |
F301 | 臺北市立大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10305524 | 備取 9 |
F302 | 國立清華大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10305524 | 備取 20 |
B201 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10306410 | 備取 4 |
B209 | 臺北市立大學英語教學系 | 花蓮縣 | 10306410 | 備取 4 |
F301 | 臺北市立大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10306410 | 備取 1 |
F302 | 國立清華大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10306410 | 備取 10 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |