校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B207 | 國立臺中教育大學體育學系 | 花蓮縣 | 10320931 | 正取 1 |
B208 | 國立臺灣師範大學數學系 | 花蓮縣 | 10320931 | 正取 1 |
F201 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10320931 | 正取 1 |
F301 | 臺北市立大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10320931 | 備取 6 |
F302 | 國立清華大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10320931 | 備取 11 |
F303 | 國立臺灣師範大學數學系 | 苗栗縣 | 10320931 | 備取 5 |
B209 | 臺北市立大學英語教學系 | 花蓮縣 | 10322610 | 備取 1 |
B301 | 國立臺中教育大學英語學系 | 桃園市 | 10322610 | 備取 2 |
F201 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10322610 | 備取 1 |
F301 | 臺北市立大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10322610 | 備取 4 |
F302 | 國立清華大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10322610 | 備取 13 |
B201 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10322634 | 正取 1 |
B209 | 臺北市立大學英語教學系 | 花蓮縣 | 10322634 | 正取 1 |
B211 | 國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系 | 花蓮縣 | 10322634 | 正取 1 |
F302 | 國立清華大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10322634 | 備取 3 |
D101 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10324526 | 正取 1 |
D102 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 花蓮縣 | 10324526 | 正取 1 |
D107 | 臺北市立大學英語教學系 | 花蓮縣 | 10324526 | 正取 1 |
F302 | 國立清華大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10324526 | 備取 16 |
上列共計 4 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |