校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
D104 | 國立臺中教育大學數學教育學系 | 花蓮縣 | 10326202 | 備取 2 |
D107 | 臺北市立大學英語教學系 | 花蓮縣 | 10326202 | 備取 3 |
F101 | 國立臺中教育大學英語學系 | 新竹縣 | 10326202 | 備取 2 |
F301 | 臺北市立大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10326202 | 備取 5 |
F302 | 國立清華大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10326202 | 備取 6 |
F303 | 國立臺灣師範大學數學系 | 苗栗縣 | 10326202 | 備取 8 |
D101 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10326538 | 備取 2 |
D107 | 臺北市立大學英語教學系 | 花蓮縣 | 10326538 | 備取 2 |
F101 | 國立臺中教育大學英語學系 | 新竹縣 | 10326538 | 備取 3 |
F201 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10326538 | 備取 3 |
F302 | 國立清華大學英語教學系 | 苗栗縣 | 10326538 | 備取 7 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |