校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARB01 | 臺北市立大學英語教學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10113521 | 備取 10 |
ARB02 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10113521 | 備取 3 |
ARB03 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10113521 | 備取 4 |
ARB04 | 國立東華大學教育與潛能開發學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10113521 | 備取 4 |
CQB01 | 國立東華大學教育行政與管理學系 | 排灣族語 | 臺東縣 | 平地 | 10113521 | 備取 3 |
DRA01 | 國立臺東大學教育學系 | 布農族語 | 花蓮縣 | 山地 | 10113521 | 備取 1 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |