校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305701 | 備取 7 |
ZVZ04 | 臺北市立大學特殊教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305701 | 備取 8 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305702 | 備取 2 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305702 | 備取 6 |
ZVZ04 | 臺北市立大學特殊教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305702 | 備取 4 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305705 | 備取 10 |
ZVZ04 | 臺北市立大學特殊教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305705 | 備取 2 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305706 | 正取 1 |
ZVZ02 | 國立臺灣師範大學生命科學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305706 | 正取 1 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305706 | 正取 1 |
ZVZ04 | 臺北市立大學特殊教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305706 | 正取 1 |
ZVZ04 | 臺北市立大學特殊教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305707 | 備取 7 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305717 | 備取 17 |
ZVZ04 | 臺北市立大學特殊教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305718 | 備取 10 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305725 | 備取 3 |
ZVZ04 | 臺北市立大學特殊教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305725 | 備取 3 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305726 | 備取 13 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305801 | 備取 8 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305802 | 備取 5 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305804 | 備取 15 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305806 | 備取 14 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305808 | 備取 16 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305812 | 備取 12 |
ZVZ04 | 臺北市立大學特殊教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305812 | 備取 11 |
ZVZ02 | 國立臺灣師範大學生命科學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305813 | 備取 2 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305813 | 備取 2 |
ZVZ04 | 臺北市立大學特殊教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305813 | 備取 6 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305822 | 備取 11 |
ZVZ04 | 臺北市立大學特殊教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305822 | 備取 5 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305824 | 備取 4 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305825 | 備取 1 |
ZVZ02 | 國立臺灣師範大學生命科學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305825 | 備取 1 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305825 | 備取 1 |
ZVZ04 | 臺北市立大學特殊教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305825 | 備取 1 |
ZVZ02 | 國立臺灣師範大學生命科學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305826 | 備取 3 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學物理學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305826 | 備取 9 |
ZVZ04 | 臺北市立大學特殊教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10305826 | 備取 9 |
上列共計 20 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |