國立高雄師範大學 | |||||
系組:( ZTZ01 ) 數學系數學組保送縣市:澎湖縣 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名額類別:招生名額 1 | |||||
正取:1 名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | |||
10321209 | |||||
備取:13 名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | |||
10321125 | 10321103 | 10321421 | |||
10321011 | 10321030 | 10321215 | |||
10321135 | 10321021 | 10321112 | |||
10321325 | 10321031 | 10321234 | |||
10321211 |