國立臺北教育大學 | |||||
系組:( ZUZ06 ) 數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組保送縣市:金門縣 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名額類別:招生名額 1 | |||||
正取:1 名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | |||
10321904 | |||||
備取:25 名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | |||
10321806 | 10322025 | 10321829 | |||
10322110 | 10322221 | 10322106 | |||
10321828 | 10322409 | 10321821 | |||
10322434 | 10322426 | 10322130 | |||
10322202 | 10321836 | 10322407 | |||
10322216 | 10322223 | 10321809 | |||
10322431 | 10322008 | 10322430 | |||
10322107 | 10322016 | 10321801 | |||
10322133 |