校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADC02 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 桃園市 | 山地/平地 | 10029313 | 備取 6 |
CPA01 | 國立東華大學歷史學系 | 排灣族語 | 屏東縣 | 山地 | 10029313 | 備取 7 |
DOA01 | 國立東華大學中國語文學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10029313 | 備取 3 |
DOA02 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10029313 | 備取 2 |
DOA06 | 國立屏東大學特殊教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10029313 | 備取 2 |
HFB01 | 國立清華大學英語教學系 | 賽夏族語 | 新竹縣 | 平地 | 10029313 | 備取 6 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |