校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
BFA03 | 國立清華大學教育與學習科技學系 | 泰雅族語 | 新竹縣 | 山地 | 10133715 | 備取 1 |
DOA01 | 國立東華大學中國語文學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10133715 | 備取 8 |
DOA02 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10133715 | 備取 5 |
DOA03 | 國立屏東大學幼兒教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10133715 | 備取 3 |
DOA06 | 國立屏東大學特殊教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10133715 | 備取 3 |
HFB01 | 國立清華大學英語教學系 | 賽夏族語 | 新竹縣 | 平地 | 10133715 | 備取 5 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |