校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
BFA02 | 國立東華大學應用數學系數學科學組 | 泰雅族語 | 新竹縣 | 山地 | 10175201 | 正取 1 |
BHA01 | 國立東華大學應用數學系統計科學組 | 泰雅族語 | 臺中市 | 山地 | 10175201 | 正取 1 |
DOA01 | 國立東華大學中國語文學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10175201 | 備取 13 |
DOA02 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10175201 | 備取 7 |
DOA01 | 國立東華大學中國語文學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10207612 | 備取 5 |
DOA02 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10207612 | 備取 1 |
DOA03 | 國立屏東大學幼兒教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10207612 | 備取 1 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |