校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZTZ06 | 國立臺灣師範大學運動競技學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10320807 | 正取 1 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321011 | 備取 4 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321016 | 備取 11 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321021 | 備取 8 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321021 | 備取 6 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321021 | 備取 5 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321030 | 備取 5 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321030 | 正取 1 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321030 | 備取 3 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321031 | 備取 11 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321036 | 備取 5 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321103 | 備取 2 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321103 | 備取 1 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321109 | 備取 7 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321111 | 備取 14 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321112 | 備取 9 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321112 | 備取 7 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321114 | 備取 2 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321125 | 備取 1 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321125 | 備取 1 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321125 | 備取 2 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321130 | 備取 10 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321130 | 備取 6 |
ZTZ06 | 國立臺灣師範大學運動競技學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321130 | 備取 1 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321132 | 備取 8 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學音樂學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321134 | 正取 1 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321134 | 備取 11 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321135 | 備取 7 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321135 | 備取 13 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321207 | 備取 9 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321209 | 正取 1 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321209 | 備取 3 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321209 | 正取 1 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321211 | 備取 13 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321211 | 備取 8 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321215 | 備取 6 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321215 | 備取 12 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321215 | 備取 10 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321225 | 備取 11 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321234 | 備取 12 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321325 | 備取 10 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321418 | 備取 9 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321420 | 備取 4 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學數學系數學組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321421 | 備取 3 |
ZTZ03 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321421 | 正取 2 |
ZTZ04 | 國立臺南大學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 10321421 | 備取 4 |
上列共計 27 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |