校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZVZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322610 | 備取 8 |
ZVZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322611 | 備取 7 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學生命科學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322611 | 備取 5 |
ZVZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322614 | 備取 5 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322616 | 備取 2 |
ZVZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322616 | 備取 6 |
ZVZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322617 | 備取 3 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學生命科學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322617 | 備取 2 |
ZVZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322620 | 備取 2 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學生命科學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322620 | 備取 3 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322627 | 備取 1 |
ZVZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322627 | 正取 1 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學生命科學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322627 | 正取 1 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322631 | 正取 1 |
ZVZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322631 | 備取 1 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學生命科學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322631 | 備取 1 |
ZVZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322635 | 備取 4 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學生命科學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 10322635 | 備取 4 |
上列共計 9 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |