校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
DOA01 | 國立東華大學中國語文學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10279619 | 正取 1 |
DOA02 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10279619 | 正取 1 |
DOA03 | 國立屏東大學幼兒教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10279619 | 正取 1 |
DOA04 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10279619 | 正取 1 |
DOA05 | 國立屏東大學英語學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10279619 | 正取 1 |
DOA06 | 國立屏東大學特殊教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10279619 | 正取 1 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |