校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARB03 | 國立東華大學教育與潛能開發學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10302530 | 備取 3 |
BFA03 | 國立清華大學教育與學習科技學系 | 泰雅族語 | 新竹縣 | 山地 | 10302530 | 備取 4 |
CPA01 | 國立東華大學歷史學系 | 排灣族語 | 屏東縣 | 山地 | 10302530 | 備取 1 |
CPA02 | 國立屏東大學幼兒教育學系 | 排灣族語 | 屏東縣 | 山地 | 10302530 | 備取 1 |
DOA03 | 國立屏東大學幼兒教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10302530 | 備取 2 |
DOA05 | 國立屏東大學英語學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10302530 | 備取 2 |
ARB03 | 國立東華大學教育與潛能開發學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10303026 | 備取 2 |
BFA03 | 國立清華大學教育與學習科技學系 | 泰雅族語 | 新竹縣 | 山地 | 10303026 | 備取 3 |
CPA01 | 國立東華大學歷史學系 | 排灣族語 | 屏東縣 | 山地 | 10303026 | 正取 1 |
CPA02 | 國立屏東大學幼兒教育學系 | 排灣族語 | 屏東縣 | 山地 | 10303026 | 正取 1 |
DOA01 | 國立東華大學中國語文學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10303026 | 備取 6 |
DOA02 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10303026 | 備取 4 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |