校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPA01 | 國立東華大學歷史學系 | 排灣族語 | 屏東縣 | 山地 | 10300210 | 備取 4 |
DOA01 | 國立東華大學中國語文學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10300210 | 備取 10 |
DOA02 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10300210 | 備取 10 |
DOA06 | 國立屏東大學特殊教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10300210 | 備取 6 |
AQB01 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 10301722 | 備取 6 |
ARB01 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10301722 | 備取 6 |
BFA03 | 國立清華大學教育與學習科技學系 | 泰雅族語 | 新竹縣 | 山地 | 10301722 | 備取 6 |
CPA01 | 國立東華大學歷史學系 | 排灣族語 | 屏東縣 | 山地 | 10301722 | 備取 2 |
CPA02 | 國立屏東大學幼兒教育學系 | 排灣族語 | 屏東縣 | 山地 | 10301722 | 備取 2 |
HFB01 | 國立清華大學英語教學系 | 賽夏族語 | 新竹縣 | 平地 | 10301722 | 備取 2 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |