校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWZ02 | 國立高雄師範大學軟體工程與管理學系 | -- | 屏東縣琉球鄉 | 離島 | 10305120 | 備取 1 |
ZWZ03 | 國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系 | -- | 屏東縣琉球鄉 | 離島 | 10305120 | 正取 1 |
ZWZ01 | 國立屏東大學英語學系 | -- | 屏東縣琉球鄉 | 離島 | 10306122 | 正取 1 |
ZWZ02 | 國立高雄師範大學軟體工程與管理學系 | -- | 屏東縣琉球鄉 | 離島 | 10306122 | 正取 1 |
ZWZ03 | 國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系 | -- | 屏東縣琉球鄉 | 離島 | 10306122 | 備取 1 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |