校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
DOA01 | 國立東華大學中國語文學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10316516 | 備取 4 |
DOA02 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10316516 | 備取 3 |
DOA06 | 國立屏東大學特殊教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10316516 | 備取 1 |
CPA01 | 國立東華大學歷史學系 | 排灣族語 | 屏東縣 | 山地 | 10316702 | 備取 8 |
DOA01 | 國立東華大學中國語文學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10316702 | 備取 9 |
DOA02 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10316702 | 備取 9 |
DOA06 | 國立屏東大學特殊教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10316702 | 備取 4 |
ARB03 | 國立東華大學教育與潛能開發學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10316727 | 正取 1 |
CPA01 | 國立東華大學歷史學系 | 排灣族語 | 屏東縣 | 山地 | 10316727 | 備取 10 |
DOA02 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10316727 | 備取 8 |
LRA01 | 國立東華大學英美語文學系 | 太魯閣族語 | 花蓮縣 | 山地 | 10316813 | 正取 1 |
LRA01 | 國立東華大學英美語文學系 | 太魯閣族語 | 花蓮縣 | 山地 | 10317001 | 備取 1 |
上列共計 5 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |