校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZXZ01 | 國立臺東大學英美語文學系 | -- | 臺東縣綠島鄉 | 離島 | 10319001 | 正取 1 |
DOA01 | 國立東華大學中國語文學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10319517 | 備取 1 |
DOA05 | 國立屏東大學英語學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10319517 | 備取 1 |
HFB01 | 國立清華大學英語教學系 | 賽夏族語 | 新竹縣 | 平地 | 10319517 | 備取 1 |
ARB03 | 國立東華大學教育與潛能開發學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10319528 | 備取 4 |
BFA03 | 國立清華大學教育與學習科技學系 | 泰雅族語 | 新竹縣 | 山地 | 10319528 | 備取 5 |
CPA01 | 國立東華大學歷史學系 | 排灣族語 | 屏東縣 | 山地 | 10319528 | 備取 5 |
CPA02 | 國立屏東大學幼兒教育學系 | 排灣族語 | 屏東縣 | 山地 | 10319528 | 備取 4 |
DQA01 | 國立東華大學應用數學系數學科學組 | 布農族語 | 臺東縣 | 山地 | 10319528 | 備取 1 |
HFB01 | 國立清華大學英語教學系 | 賽夏族語 | 新竹縣 | 平地 | 10319528 | 備取 3 |
ADC02 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 桃園市 | 山地/平地 | 10319915 | 備取 3 |
AQB01 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 10319915 | 備取 3 |
AQB02 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 10319915 | 備取 3 |
ARB01 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10319915 | 備取 4 |
ARB04 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10319915 | 備取 4 |
ADC02 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 桃園市 | 山地/平地 | 10320213 | 正取 1 |
AQB01 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 10320213 | 正取 1 |
AQB02 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 10320213 | 正取 1 |
ARB01 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10320213 | 正取 1 |
ARB04 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10320213 | 正取 1 |
上列共計 5 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |