校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
DOA01 | 國立東華大學中國語文學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地 | 10319022 | 備取 7 |
ADC02 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 桃園市 | 山地/平地 | 10319204 | 備取 2 |
AQB01 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 10319204 | 備取 2 |
AQB02 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 10319204 | 備取 2 |
ARB01 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10319204 | 備取 3 |
ARB04 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10319204 | 備取 3 |
AQB01 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 10319228 | 備取 1 |
AQB02 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 10319228 | 備取 1 |
ARB01 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10319228 | 備取 2 |
ARB04 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 10319228 | 備取 2 |
上列共計 3 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |