校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
AQB01 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 11317417 | 備取 2 |
AQB03 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 11317417 | 備取 1 |
ARB02 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 11317417 | 正取 1 |
BFA01 | 國立東華大學生命科學系 | 泰雅族語 | 新竹縣 | 山地 | 11317417 | 正取 1 |
IQA02 | 國立臺東大學資訊工程學系 | 雅美族語 | 臺東縣 | 山地 | 11317417 | 正取 1 |
IQA03 | 國立臺東大學應用科學系應用物理組 | 雅美族語 | 臺東縣 | 山地 | 11317417 | 正取 1 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |