校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325801 | 備取 7 |
ZTZ04 | 國立臺北教育大學音樂學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325803 | 備取 3 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325807 | 備取 11 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325807 | 備取 12 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325807 | 備取 11 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325807 | 備取 16 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325808 | 備取 24 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325808 | 備取 27 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325809 | 備取 3 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325809 | 備取 2 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325809 | 備取 3 |
ZTZ06 | 國立臺南大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325809 | 備取 2 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325812 | 備取 14 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325817 | 備取 26 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325817 | 備取 33 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325817 | 備取 13 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325820 | 備取 16 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325820 | 備取 24 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325820 | 備取 12 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325823 | 備取 13 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325823 | 備取 21 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325823 | 備取 15 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325823 | 備取 22 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325823 | 備取 6 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325826 | 備取 19 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325826 | 備取 20 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325826 | 備取 4 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325836 | 備取 12 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325836 | 備取 9 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325836 | 備取 13 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325836 | 備取 14 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325836 | 備取 5 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325902 | 備取 18 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325902 | 備取 22 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325902 | 備取 10 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325914 | 備取 14 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325916 | 備取 9 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325916 | 備取 4 |
ZTZ06 | 國立臺南大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325916 | 備取 6 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325916 | 備取 3 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325918 | 備取 2 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325918 | 備取 10 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325918 | 備取 9 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325921 | 備取 26 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325921 | 備取 11 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325927 | 備取 1 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325927 | 正取 1 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325927 | 備取 1 |
ZTZ06 | 國立臺南大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325927 | 正取 2 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325928 | 備取 20 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325928 | 備取 28 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325935 | 備取 17 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325935 | 備取 17 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11325935 | 備取 18 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326010 | 備取 4 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326010 | 備取 3 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326010 | 備取 8 |
ZTZ06 | 國立臺南大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326010 | 備取 3 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326018 | 備取 15 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326018 | 備取 13 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326018 | 備取 18 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326018 | 備取 19 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326035 | 備取 14 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326035 | 備取 19 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326035 | 備取 21 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326102 | 備取 32 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326109 | 備取 6 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326109 | 備取 13 |
ZTZ04 | 國立臺北教育大學音樂學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326117 | 備取 1 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326208 | 備取 22 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326209 | 備取 18 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326209 | 備取 23 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326209 | 備取 23 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326209 | 備取 23 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326212 | 備取 1 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326217 | 備取 2 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326217 | 正取 1 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326217 | 備取 1 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326217 | 備取 2 |
ZTZ06 | 國立臺南大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326217 | 備取 1 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326217 | 備取 1 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326218 | 備取 5 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326220 | 備取 16 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326220 | 備取 17 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326220 | 備取 16 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326220 | 備取 17 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326220 | 備取 9 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326301 | 備取 31 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326315 | 備取 8 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326315 | 備取 3 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326315 | 備取 4 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326315 | 備取 6 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326325 | 備取 7 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326328 | 備取 7 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326328 | 備取 6 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326328 | 備取 8 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326328 | 備取 12 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326328 | 正取 1 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326329 | 備取 14 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326329 | 備取 21 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326329 | 備取 8 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326330 | 備取 10 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326330 | 備取 15 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326330 | 備取 12 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326330 | 備取 20 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326330 | 備取 2 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326333 | 備取 25 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326333 | 備取 30 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326335 | 備取 4 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326335 | 備取 6 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326335 | 備取 7 |
ZTZ06 | 國立臺南大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326335 | 備取 4 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326401 | 備取 11 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326403 | 備取 5 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326403 | 備取 29 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326403 | 備取 11 |
ZTZ04 | 國立臺北教育大學音樂學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326417 | 備取 2 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326433 | 備取 9 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326433 | 備取 8 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326433 | 備取 7 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326433 | 備取 10 |
ZTZ06 | 國立臺南大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326433 | 備取 5 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326434 | 備取 5 |
ZTZ02 | 國立臺中教育大學體育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326434 | 備取 10 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326434 | 備取 5 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326434 | 備取 15 |
ZTZ07 | 臺北市立大學舞蹈學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326436 | 備取 15 |
ZTZ04 | 國立臺北教育大學音樂學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326506 | 正取 1 |
ZTZ03 | 國立臺中教育大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326515 | 備取 25 |
ZTZ01 | 國立高雄師範大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326517 | 正取 1 |
ZTZ05 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326517 | 正取 1 |
ZTZ06 | 國立臺南大學英語學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11326517 | 正取 1 |
上列共計 48 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |