校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZVZ02 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11327601 | 備取 1 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 11327612 | 備取 2 |
ZVZ02 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11327612 | 備取 2 |
ZVZ02 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11327614 | 正取 1 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 11327617 | 備取 3 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 11327618 | 備取 4 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 11327620 | 備取 1 |
ZVZ02 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11327620 | 備取 3 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 連江縣 | 離島 | 11327622 | 正取 1 |
ZVZ02 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11327622 | 正取 2 |
上列共計 7 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |