校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
GMA01 | 國立臺中教育大學教育學系 | 鄒族語 | 嘉義縣 | 山地 | 11309719 | 備取 10 |
ADC02 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 桃園市 | 山地/平地 | 11309835 | 備取 1 |
ARB02 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 11309835 | 備取 2 |
CQA01 | 國立東華大學教育行政與管理學系 | 排灣族語 | 臺東縣 | 山地 | 11309835 | 備取 1 |
DQA01 | 國立東華大學教育行政與管理學系 | 布農族語 | 臺東縣 | 山地 | 11309835 | 備取 1 |
IQA01 | 國立臺東大學英美語文學系 | 雅美族語 | 臺東縣 | 山地 | 11309835 | 備取 2 |
LRA02 | 國立東華大學英美語文學系 | 太魯閣族語 | 花蓮縣 | 山地 | 11309835 | 備取 3 |
GMA01 | 國立臺中教育大學教育學系 | 鄒族語 | 嘉義縣 | 山地 | 11310033 | 備取 12 |
上列共計 3 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |