校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
GMA01 | 國立臺中教育大學教育學系 | 鄒族語 | 嘉義縣 | 山地 | 11320321 | 備取 9 |
AQB01 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 11320931 | 正取 1 |
AQB02 | 國立臺北教育大學心理諮商學系 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 11320931 | 正取 1 |
ARB01 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 11320931 | 正取 1 |
GMA01 | 國立臺中教育大學教育學系 | 鄒族語 | 嘉義縣 | 山地 | 11321319 | 備取 8 |
上列共計 3 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |