校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADC02 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 桃園市 | 山地/平地 | 11323526 | 正取 1 |
ARB01 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 11323526 | 備取 1 |
ARC01 | 國立東華大學幼兒教育學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 山地/平地 | 11323526 | 正取 1 |
GMA01 | 國立臺中教育大學教育學系 | 鄒族語 | 嘉義縣 | 山地 | 11323526 | 備取 6 |
LRA02 | 國立東華大學英美語文學系 | 太魯閣族語 | 花蓮縣 | 山地 | 11323526 | 備取 5 |
AQB01 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系數學組 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 11324635 | 備取 1 |
AQB02 | 國立臺北教育大學心理諮商學系 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 11324635 | 備取 1 |
AQB03 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | 阿美族語 | 臺東縣 | 平地 | 11324635 | 正取 1 |
ARB02 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 平地 | 11324635 | 備取 1 |
DQA01 | 國立東華大學教育行政與管理學系 | 布農族語 | 臺東縣 | 山地 | 11324635 | 正取 1 |
GMA01 | 國立臺中教育大學教育學系 | 鄒族語 | 嘉義縣 | 山地 | 11324635 | 備取 1 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |