20

 P          -26.334 -17.073  67.612

 OP1        -25.720 -16.171  66.616

 OP2        -26.201 -18.530  67.446

 O5'        -27.893 -16.772  67.776

 C5'        -28.551 -17.125  68.962

 C4'        -29.793 -16.282  69.163

 O4'        -29.450 -14.881  69.327

 C3'        -30.810 -16.320  68.030

 O3'        -32.075 -16.597  68.566

 C2'        -30.780 -14.889  67.488

 C1'        -30.506 -14.125  68.772

 N1         -29.979 -12.743  68.592

 C2         -30.662 -11.670  69.141

 O2         -31.720 -11.766  69.732

 N3         -30.049 -10.456  68.956

 C4         -28.850 -10.222  68.294

 O4         -28.416  -9.081  68.181

 C5         -28.201 -11.387  67.765

 C7         -26.905 -11.256  67.027

 C6         -28.780 -12.569  67.948

